|
Прайс от 25-01-2018 |
| |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ХАРАКТЕРИСТИКА |
ЦЕНА ЗА КГ |
| Вика |
Кормовая культура | |
 |
яровая | договор. руб | | Горох |
Кормовая культура | договор. руб | | Горчица белая |
Сидеральная культура | договор. руб | | Гречиха |
Сидеральная культура, кормовая культура | договор. руб | | Донник желтый |
Сидеральная культура, кормовая культура | договор. руб | | Клевер белый |
Кормовая культура, закл. газона | договор. руб | | Клевер луговой |
Сидеральная культура, медонос | договор. руб | | Клевер розовый |
Сидеральная культура, медонос | договор. руб | | Козлятник |
Кормовая культура | договор. руб | | Кострец |
Кормовая культура | договор. руб | | Лен |
Лечебная, масличная культура | договор. руб | | Люпин |
Сидеральная культура | договор. руб | | Люцерна синегибридная |
Сидеральная культура | договор. руб | | Лядвенец рогатый |
Сидеральная культура, кормовая культура | договор. руб | | Мятлик луговой |
Для закладки элитных газонов | договор. руб | | Овсяница красная |
Для закладки партерного газона | договор. руб | | Овсяница луговая |
Декоративная, кормовая культура | договор. руб | | Овсяница овечья |
Декоративная, кормовая культура | договор. руб | | Овсяница тростниковая |
Декоративная, кормовая культура | договор. руб | | Полевица побегоносная |
Для закладки элитных газонов | договор. руб | | Просо |
Кормовая культура | договор. руб | | Пырей ползучий |
Лечебная культура | договор. руб | | Райграс пастбищный |
Декоративная, кормовая культура | договор. руб | | Рапс |
Сидеральная, кормовая культура | |
 |
Озимый | договор. руб |
 |
Яровой | договор. руб | | Тимофеевка луговая |
Кормовая культура | договор. руб | | Фацелия |
Сидеральная культура, медонос | договор. руб | | Эспарец песчаный |
Кормовая культура | договор. руб |
|
| |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ХАРАКТЕРИСТИКА |
ЦЕНА ЗА КГ |
|
| |
|
|
| |
КОНТАКТЫ
ООО "Агроальянс-Плюс"
|
|
| |
610007, г. Киров, ул. Ленина, д. 166А, оф. 46Е
тел./факс 8 (8332) 35-64-35 +7 912-826-75-49
603600, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, д. 1, склад №9
тел.+7 950-605-19-88
|
|
| |
|
|
|